Segeln mit der Studentischen Seglergemeinschaft
Home - Aktuell - Ausschreibungen - Download - Meldeliste - Ergbnisse Vaurien - Contender - Bilder

Malteser Weissbier Cup - IDM Contender/Vaurien

20. bis 23.05.2004

Ergebnis: Contender

Stand: 24.05.2004 09:50
Rang Land Segel_Nr Yacht-Name Steuermann/frau Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W Ges.Pk RL_Pk
1 GER 512 dobry Joachim Harpprecht TSVS SH025 6 1 1 1 9,0 140,00
2 GER 496 Redemption Jan Kuhlmann KYC SH017 2 7 5 3 17,0 136,32
3 GER 352 Goldfischli Gernot Goetz SCU BW009 9 4 3 5 21,0 132,63
4 GER 444   Thomas Kübler HSC BW020 3 6 12 2 23,0 128,95
5 GER 449 Elch Klaus Eiermann JSR BW115 4 18 2 6 30,0 125,26
6 GER 469 Themroc Carsten Ivo WSVRh NW193 15 5 6 9 35,0 121,58
7 GER 464   Peter Kurz DYCH N106 1 10 13 14 38,0 117,89
8 GER 11   Andreas Voigt KSW N019 11 8 7 15 41,0 114,21
9 GER 416   Frank Richter SVS BW010 20 12 4 13 49,0 110,53
10 GER 368 Quaker Stefan Bärthele JSR BW115 17 11 14 8 50,0 106,84
11 GER 522 WAKA Karsten Kraus TSVS SH025 8 3 OCS 4 54,0 103,16
12 GER 515   Peter Zoernack HSC HA004 5 17 15 17 54,0 99,47
13 GER 513 Sara Christoph Homeier TSVS SH025 OCS 2 8 10 59,0 95,79
14 GER 354 D'Wahn Alfred Sulger SVD BW032 25 13 9 12 59,0 92,11
15 GER 410   Holger Stengele SCU BW009 12 9 18 21 60,0 88,42
16 SUI 67 gallo blu Jürg Rudolf ASC SUI 7 DNC 10 16 72,0 84,74
17 GER 460 Zaretti Wolfgang Schubert HSC HA004 33 15 16 11 75,0 81,05
18 GER 503 Wunderboot Klaus Jünemann SVID N071 27 20 11 19 77,0 77,37
19 GER 397   Klaas Wagner WSVRh NW193 18 19 24 20 81,0 73,68
20 GER 466 Gonzales Klaus Schröder SCST NW181 16 23 20 23 82,0 70,00
21 GER 472   Utz Müller SSCK NW293 DSQ 16 22 7 84,0 66,32
22 GER 520   Fritz Selb YCZ SUI 30 21 17 18 86,0 62,63
23 GER 468 Grauer Panther Albrecht Delius HSC HA004 22 14 21 33 90,0 58,95
24 GER 526 La mi go Patrick Ehinger YCRa BW003 21 24 19 28 92,0 55,26
25 GER 485 Killer Sprotte 2 Michael Sprink SVPB NW153 19 26 27 25 97,0 51,58
26 GBR 432   Hannes Seidel SVPA BG028 13 30 26 36 105,0 47,89
27 GER 474   Harald Mettler KCF R006 24 25 28 31 108,0 44,21
28 SUI 78   Tobias Hanke WSG 10 37 33 29 109,0 40,53
29 GER 435   Andreas Hohner YCRa BW003 29 29 29 22 109,0 36,84
30 GER 457 Haserati Birgit Penske DYCH N106 14 32 37 27 110,0 33,16
31 GER 409 dens acer Chris Lenius SCU BW009 23 28 25 34 110,0 29,47
32 GER 348 Veit Veit Bücken WSVRh NW193 26 22 31 32 111,0 25,79
33 SUI 82 Nadjeshda Jacqueline Rüfenacht TYC SUI 34 33 23 24 114,0 22,11
34 FRA 11 Plume Jean François Dachet CNI FRA 35 31 30 26 122,0 18,42
35 GER 493 Esmiralda Michael Vanheiden SLSV N043 32 27 32 35 126,0 14,74
36 GER 180   Jule Hohlfeld SGSP BG015 28 34 35 30 127,0 11,05
37 GER 426   Lukas Schuchardt YCL NW077 31 35 36 38 140,0 7,37
38 GER 489 Genaech Peter Schottmueller VSS B001 36 36 34 37 143,0 3,68
Erzeugt von WinRegatta Version 3.3 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881
Webmaster
www.idm-contender.com
www.idm-vaurien.com
Stand: